Resultados de las elecciones estudiantiles
Publicado en CERConsejo de convivencia, el lunes 10 de noviembre de 2025

Los días 6 y 7 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para representantes ante el Consejo de Escuela Resolutivo, el Consejo de Convivencia y el Centro de Estudiantes.
Felicitamos a las y los estudiantes por el acto democrático que protagonizaron, y a todas y todos los profesores, tutores, preceptores y no docentes por la colaboración y compromiso en la fiscalización y escrutinio.
Resultados:
CONSEJO ESCOLAR RESOLUTIVO
| 1 - CONTRAPUNTO | 666 |
| 7 - TINTA ROJA | 169 |
| 25 - LA 25 | 479 |
| 45 - LA JUSTICIALISTA | 465 |
| 69 LISTA NEGRA | 109 |
| Votos en blanco | 99 |
| Total votos válidos emitidos | 1987 |
| Votos nulos | 75 |
| Total escrutados | 2062 |
Integrarán el Consejo de Escuela Resolutivo 3 (tres) representantes por la lista 1 CONTRAPUNTO y 1(un) representante por la Lista 25 LA 25.
CONSEJO DE CONVIVENCIA
TURNO MAÑANA
| 1 - CONTRAPUNTO | 349 |
| 7 - TINTA ROJA | 47 |
| 25 - LA 25 | 172 |
| 45 - LA JUSTICIALISTA | 141 |
| 69 LISTA NEGRA | 39 |
| Votos en blanco | 35 |
| Total votos válidos emitidos | 783 |
| Votos nulos | 18 |
| Total escrutados | 801 |
Integrarán el Consejo de Convivencia Turno Mañana 2 (dos) representantes por la Lista 1 CONTRAPUNTO y 1 (un) representante por la Lista 25 LA 25
TURNO TARDE
| 1 - CONTRAPUNTO | 213 |
| 7 - TINTA ROJA | 73 |
| 25 - LA 25 | 166 |
| 45 - LA JUSTICIALISTA | 181 |
| 69 LISTA NEGRA | 29 |
| Votos en blanco | 27 |
| Total votos válidos emitidos | 689 |
| Votos nulos | 39 |
| Total escrutados | 728 |
Integrarán el Consejo de Convivencia Turno Tarde 2 (dos) representantes por la Lista 1 CONTRAPUNTO y 1 (un) representante por la Lista 45 La Justicialista.
TURNO VESPERTINO
| 1 - CONTRAPUNTO | 128 |
| 7 - TINTA ROJA | 34 |
| 25 - LA 25 | 166 |
| 45 - LA JUSTICIALISTA | 93 |
| 69 LISTA NEGRA | 47 |
| Votos en blanco | 24 |
| Total votos válidos emitidos | 492 |
| Votos nulos | 19 |
| Total escrutados | 511 |
Integrarán el Consejo de Convivencia Turno Vespertino 2 (dos) representantes por la Lista 25 LA 25 y 1 (un) representante por la Lista 1 CONTRAPUNTO
Resoluciones de designación:
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 815.6 KB |